Últimos Destaques
ANTONIO CARLOS VENTURA JUNIOR | 1 |
ANTONIO JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA | 1 |
EDELCIR TORRES SANTOS | 1 |
JARBAS RIBEIRO COUTO | 1 |
MARCOS TEOFILO DE CARVALHO | 1 |
CARLOS CANDELARIO LOPES | 2 |
LUCIANO AVELINO DA SILVA | 2 |
MARINE MANGINI LONGO ANDRADE MARTINS | 2 |
MAURICIO TOSIN | 2 |
ALVARO SOUZA ASSIS RIBEIRO | 3 |
ANTONIO CARLOS COSTA DE OLIVEIRA | 3 |
ANTONIO ROBERTO TERCARIOL | 3 |
CLAUDINEI MULLER | 3 |
EVANDRO LANOR CHACON | 3 |
HEITOR PAULO FOZZATTI | 3 |
JOSEMIR BREDA | 3 |
JULIO CEZAR MAGALHAES DE SOUZA | 3 |
MARCIO RONALDO CONCEICAO DE ALMEIDA | 3 |
MARCO ANTONIO RIBEIRO | 3 |
ANATOLE GRECU | 4 |
JOSE ROBERTO DE AGUIAR | 4 |
PAULO LUIZ BRITTO | 4 |
ANGELO SUKESADA | 5 |
ANTONIO REVILLA | 5 |
CARLOS ACACIO ZAMARIOLA MURILLO | 5 |
HUGO ZAGUINI FILHO | 5 |
LUIS AGOSTINHO TOLEDO | 5 |
LUIS FELIPE DE ARAUJO TEIXEIRA | 5 |
PAULO COSTA | 5 |
ROBERTO VARELLA | 5 |
RUI MARCHI | 5 |
ADENIR FERREIRA DA SILVA | 6 |
ANTONIO WAGNER CAMILO | 6 |
CESAR DAL POZZO ERCOLIM | 6 |
HERON FERNANDO DE CASTRO PEREIRA | 6 |
JOSE EDISON CARRARO | 6 |
JOSE MOITINHO DE SOUZA | 6 |
LUIZ ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | 6 |
MARIA SOLANGE YANES | 6 |
NILSON PEREIRA DE SA | 6 |
NORIO GUNJI | 6 |
PRAZERES MARTINS DINIZ DA ROCHA | 6 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | 7 |
CLAYTON ALBERTO DUARTE MARTINS | 7 |
JOAO LUIZ BAPTISTA MENDES | 7 |
MARCOS ANTONIO FELIPE | 7 |
PEDRO GERMINAL ROSSETTO | 7 |
RODRIGO LUIZ BOSSI ZEGGIO | 7 |
ROMEU PADOVANI JUNIOR | 7 |
ROMUALDO BRITO DE MIRANDA | 7 |
SILVIA MARIA PELIZON BICALHO | 7 |
VICTOR ARNALDO HERNANDEZ MARTINEZ | 7 |
BRAZ OSVALDO DE BRITO | 8 |
MARCIO JOSE GASPAROTTO | 8 |
MARCOS ANTONIO DIAS | 8 |
RICARDO APARECIDO BRONZE DOS SANTOS | 8 |
ANDERSON ROBERTO DEL POCO | 9 |
JOSE MIGUEL TARTUCI | 9 |
MILTON QUINTEIRO | 9 |
NILSON JOSE ALVES | 9 |
ALCIDES FONTOURA PIERI | 10 |
CLAUDEMIR POLONIO | 10 |
IVANE APARAECIDA MARCASSO | 10 |
MARCOS ANTONIO BATISTA GONCALVES | 10 |
JOSE MAURO DE OLIVEIRA | 11 |
LUCIANO ORTOLANI DE AQUINO | 11 |
LUIZ NELSON BUENO DE CAMARGO | 11 |
WOLFGANG ERNST KOLBE | 11 |
ALAN DE AMACENA PINTO | 12 |
ARQUILIO ANTONIO GALETTI | 12 |
ELIANA ANTONIO | 12 |
JEAN GUSTAVO NODA NAVARRO | 12 |
FERNANDO DE SOUZA RODRIGUES | 13 |
LEANDRO LOVERDI MOLINA | 13 |
NILSON SANTOS | 13 |
RICARDO ROSA DA SILVA | 13 |
DOUGLAS CESAR LOPES DE LIMA | 14 |
ELISEU FAUSTINO | 14 |
GILBERTO BENDINI | 14 |
HUGO FERNANDES LOPES FILHO | 14 |
RUBENS SCHOUERI SOBRINHO | 14 |
VLADIMIR LEONIDOVITCH ROSSOVSKII | 14 |
APARECIDO GONCALVES DE OLIVEIRA | 15 |
DOUGLAS ROBERTO VICENTE | 15 |
ELAINE CRISTINA GONCALVES MORAES | 15 |
JOABE GIMENDES DE OLIVEIRA | 15 |
RENATA MIRANDA MATOSO | 15 |
ROBERTO FERNANDO COSTA AGENTILHO | 15 |
ANGELA CRISTINA PENNA ALVES | 16 |
ANTONIO MARQUES DE LIMA | 16 |
AUREA RODRIGUES ROSA | 16 |
CARLOS ROBERTO ZANATTO | 16 |
EVETON FERREIRA BORGES | 16 |
OSMAR DE OLIVEIRA SILVA | 16 |
ROGERIO RODRIGUES | 16 |
ALEXANDRE CARVALHO DE TOLEDO | 17 |
DONATO MATOS DOS SANTOS | 17 |
EVERTON VIEIRA OSORIO | 17 |
FREDERICO DAN | 17 |
JOSE MARIA CASTILHO FILHO | 17 |
MAURICIO EUZEBIO ALVES | 17 |
RENATO BATISTA DOS SANTOS | 17 |
SIDNEI MARTINEZ CREPALDI | 17 |
SOLANGE SEABRA DE OLIVEIRA MICHELONI | 17 |
AIRTON DEL NERO | 18 |
JAN MICHAEL SCHMIDT | 18 |
JOAO LUIZ RODRIGUES | 18 |
JOSIANE F DE FERREIRA DE MELO | 18 |
ROBI REVERDITO | 18 |
THIAGO DAMACENO | 18 |
VICENTE DE PAULO RESENDE | 18 |
ANTONIO NEGRELI | 19 |
EDUARDO LUIS MIRANDA | 19 |
LUIS ROBERTO FIALHO DE ARAUJO | 19 |
RONALDO DO AMARAL MARTI | 19 |
SAULO FERRAZ | 19 |
ADEMAR ANTONIO BOLZAN | 20 |
ALFARANO FERNANDES DE CARVALHO | 20 |
ANDRE LUIZ COSTA PAIZ | 20 |
CELSO PREGNOLATTO | 20 |
FABIANA DE ARAUJO CARVALHO DOS SANTOS | 20 |
JOAO PENNA | 20 |
JOSE DE SOUZA NUNES | 20 |
MAGNEY JAIRO DE FREITAS | 20 |
MARCELO DIAS GUAGLIARELI | 20 |
REGINA LUISA HERSTLER DE OLIVEIRA | 20 |
RENE DA SILVA MAXIMIANO | 20 |
ROGERIO GOMES TEIXEIRA | 20 |
VALDEMAR DE ASSIS SANTOS | 20 |
DARIO VITORIANO DA COSTA | 21 |
DELMA ODILA NINI PALACIO | 21 |
FABIO DO NASCIMENTO SANTOS | 21 |
FABIO ROBERTO DE ANDRADE | 21 |
NIVALDO DIOGO LEONARDO | 21 |
REGIS CLEBER LUCENA | 21 |
ELIMAR THADEU BETHONICO | 22 |
MARIA RITA JULIA DE FREITAS LOUREIRO | 22 |
MAURO DEL NEGRO JUNIOR | 22 |
PERCY ALEXANDRE PEREIRA | 22 |
RODOLPHO MEMRAVA FILHO | 22 |
RONEY SALVADORI | 22 |
WLADMIR SILVA DE OLIVEIRA | 22 |
ANTONIO SERGIO DE MELLO CECCI | 23 |
BENEDITO DE AGUIAR DIBBER JUNIOR | 23 |
JOSE LUIS FRANCESCONI | 23 |
OSVALDO DE CALIXTO MENESES | 23 |
PAULO SERGIO MARQUES | 23 |
BENEDITO DONIZETE BATISTAO | 24 |
CLAUDIO ROBERTO VLASIC BAJTALO | 24 |
FABIO BORGES | 24 |
HELIO LOUSADO DE ALMEIDA | 24 |
JOSE CARLOS CONSTANZO | 24 |
MATIAS RODRIGUES DE QUEIROZ | 24 |
ROSELI DE OLIVEIRA CASTILHO GRAMS | 24 |
EDSON LUIZ TERCEIRO | 25 |
ELIAS CANAN | 25 |
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 25 |
MIGUEL FRANCISCO VELLOSO GUIMARAES | 25 |
MILTON TSUGUIO HATANO | 25 |
NELSON BONFIM | 25 |
NILTON RIBEIRO VASSAO | 25 |
OSCARLINO DOMINGUES PINTO | 25 |
RODRIGO VARELLA MOREIRA | 25 |
SERGIO HIROSHI YOGI | 25 |
WANDERLEI FRANCISCO SILVA | 25 |
DOUGLAS DE YURI RODRIGUES TOZI | 26 |
EDIVANDO ALVES DE OLIVEIRA | 26 |
EDUARDO DE BARROS PORTO | 26 |
FLAVIA TAVARES CARNEIRO RODRIGUES | 26 |
JOSE CARLOS QUIRINO | 26 |
JOSE DO CARMO | 26 |
MARCO ANTONIO PIRES | 26 |
MARIA ROMILDES DE N JUNQUEIRA | 26 |
PAULO EIJI FURUKAWA | 26 |
PAULO SERGIO HIPOLITO FERNANDES | 26 |
WALDYR GERALDO GUIMARAES DE SOUZA | 26 |
ADEMAR PEREIRA DA SILVA | 27 |
CARLOS ALBERTO ROMERO JUNIOR | 27 |
ELIESER KUM | 27 |
GILBERTO MORENO | 27 |
JOSE ROBERTO MONTEIRO BENJAMIN | 27 |
MARCELO DE SOUZA MARTINS | 27 |
NEY PEIXOTO SMITH | 27 |
WILLIAM DURAZZO NADEU | 27 |
AMADEU MITSUO UENO | 28 |
CLOVIS ROBERTO CHIODI SILVA | 28 |
DENILSON RICARDO DE LIMA | 28 |
GERSON RIBEIRO LEMOS | 28 |
JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA | 28 |
OSMAR SILVESTRE DA SILVA | 28 |
PAULO CESAR FERNANDES MADEIRA | 28 |
PAULO ROBERTO M BALE | 28 |
ROBERTO VIEIRA | 28 |
SEBASTIAO RISERIO DOS SANTOS | 28 |
ULISSES FERRINI |
28 |